본딩와이어
반도체 칩과 이를 받쳐주는 리드 프레임의 사이를 연결하는 가느다란 도선입니다.
고순도 정제된 금 재료를 사용한 Bonding Wire
LT 메탈은 국내 최대의 귀금속 전문 회사로서 정제된 5N(99.999%) 이상의 AU 소재 및 30년 이상 축적된 가공기술력을 기초로 현재 국내에서 사용되고 있는 다양한 용도 및 규격의 Bonding Wire를 제조, 공급하고 있습니다.
LT 메탈은 국내 최대의 귀금속 전문 회사로서 정제된 5N(99.999%) 이상의 AU 소재 및 30년 이상 축적된 가공기술력을 기초로 현재 국내에서 사용되고 있는 다양한 용도 및 규격의 Bonding Wire를 제조, 공급하고 있습니다.
- 균일하고 안정적인 FAB (Free Air Ball) 형상 및 우수한 Loop 특성
- 엄격한 특성(E/L, B/L) 관리를 통한 고객 만족 실현
- 청정한 생산라인 및 엄격한 품질관리 시스템
- 30년 이상 축적된 귀금속 관련 노하우
- 우수한 분석 설비를 통한 신속한 기술지원 시스템
Bonding Wire의 종류
GBW
SBW
CBW
| Purity | Product Type | Feature | |
|---|---|---|---|
|
GBW (Gold Bonding Wire) |
4N | HS-H | Soft |
| HP | Universal | ||
| HS-S2H | High Strength | ||
| HS-EW |
High Workability (For Memory PKG) |
||
| 2N | HS-U | High Reliability | |
| Au 80% | HS-G3 | Low cost | |
|
SBW (Silver Bonding Wire) |
88% | HS-FG | Original type |
| 95% | HS-ES5 | Lower cost than Ag88% | |
| 98% | HS-ES8 | High Conductivity | |
| 79% | HS-LS | High Reliability | |
|
CBW (Copper Bonding Wire) |
4N | HS-CL | Soft 4N (Not coated) |
| HS-RF2 | Pd coated Cu | ||
| HS-GP | Au&Pd coated Cu | ||
| GPF Plus | Higher Pd distribution | ||
| G1-S | Soft / Pad damage | ||
| GPF Ultra | Loop (High yield strength) | ||
| 2N | GPR | High Reliability (Alloyed) |
제품공정
1. 원자재
(99.999% 이상)
2. 화학정련
(99.999% 이상)
3. 용해/주조
4. 조성검사
5. 신선
6. 열처리
7. 특성검사
(인장하중, 연신율)
8. 권선
9. 최종검사
10. 제품출하
제품규격
4N Au
| Main purity | 4N Au | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HP | ||||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 50 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 2.0um | |||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 2.5 | Min. 4.0 | Min. 6.0 | Min. 8 | Min. 10 | Min. 11 | Min. 13 | Min. 16 | Min. 21 | Min. 35 |
| Elongation (%) | Room Temp | 1 ~ 8 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | 6 ~ 15 |
| Grain size (um) | FAB | 10 ~ 15 | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 | ||||||
| HAZ | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 7 | 4 ~ 10 | |||||||
| Wire | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 6.0 | |||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 110-130 | 120-140 | 125-145 | 130-150 | 140-160 | 160-200 | 180-230 | |
| Hardness | FAB | 42~47 | |||||||||
| HAZ | 42~47 | ||||||||||
| Wire | 47~52 | ||||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.95 | 1.37 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 2.3 | ||||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | ||||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 70 ~ 80 | ||||||||||
| Melting Point (℃) | 1050 ~ 1080 | ||||||||||
| Density (gr/cm³) | 19.32 | ||||||||||
2N Au
| Main purity | 2N Au | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-U | |||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 33 | 38 | 50 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 2.0um | ||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 2.5 | Min. 4.0 | Min. 6.0 | Min. 8 | Min. 10 | Min. 14 | Min. 16 | Min. 21 | Min. 35 |
| Elongation (%) | Room Temp | 1 ~ 8 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | 6 ~ 15 |
| Grain size (um) | FAB | 10 ~ 15 | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 40 | |||||
| HAZ | 2 ~ 4.5 | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 9 | ||||||
| Wire | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 6.0 | ||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 45~65 | 50~70 | 60~80 | 65~85 | 70~90 | 80~100 | 90~110 | 110~140 | 130~180 | |
| Hardness | FAB | 44~49 | ||||||||
| HAZ | 44~49 | |||||||||
| Wire | 49~55 | |||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.28 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.55 | 0.68 | 0.74 | 0.93 | 1.35 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 2.9 | |||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | |||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 70 ~ 80 | |||||||||
| Melting Point (℃) | 1050 ~ 1080 | |||||||||
| Density (gr/cm³) | 19.20 | |||||||||
Au-Ag Alloy
| Main purity | Au-Ag Alloy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-G3 | |||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 33 | 38 | 50 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 2.0um | ||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 3 | Min. 5 | Min. 6.5 | Min. 7 | Min. 8.5 | Min. 12 | Min. 14 | Min. 18 | Min. 30 |
| Elongation (%) | Room Temp | 4 ~ 9 | 7 ~ 13 | 8 ~ 13 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 9 ~ 15 | 10 ~ 17 |
| Grain size (um) | FAB | 8 ~ 13 | 10 ~ 15 | 13 ~ 18 | 13 ~ 18 | |||||
| HAZ | 1.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.5 | 2.0 ~ 4.0 | 2.0 ~ 4.0 | ||||||
| Wire | 1.5 ~ 2.5 | 1.5 ~ 2.5 | 2.0 ~ 3.0 | 2.0 ~ 3.0 | ||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 45~65 | 50~70 | 55~75 | 60~80 | 65~85 | 75~95 | 80~100 | 90~120 | 110~160 | |
| Hardness | FAB | 51~56 | ||||||||
| HAZ | 51~56 | |||||||||
| Wire | 58~63 | |||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.58 | 0.71 | 0.99 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 10.3 | |||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | |||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 80 ~ 90 | |||||||||
| Melting Point (℃) | 1060 ~ 1090 | |||||||||
| Density (gr/cm³) | 16.57 | |||||||||
Pd Coated Cu wire / AuPd Coated Cu wire
| Main purity | Pd Coated Cu wire / AuPd Coated Cu wire | AuPd Coated Cu wire | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-RF2 / HS-GP, GPF, GPF PLUS | GPR | ||||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 0.7 | 0.8 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 38 | 43 | 50 | 18 | 20 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 1.0um | ||||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 2.5 | Min. 3.0 | Min. 4.0 | Min. 5.0 | Min. 6.0 | Min. 10.0 | Min. 15.0 | Min. 20.0 | Min. 35.0 | Min. 3.0 | Min. 4.0 |
| Elongation (%) | 5~15 | 10~20 | 10~20 | 10~25 | 10~25 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~20 | 10~20 | |
| Grain size (um) | FAB | 11 ~ 16 | 15 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 35 | 11 ~ 16 | ||||||
| HAZ | 4 ~ 7 | 5 ~ 10 | 5 ~ 15 | 6 ~ 18 | 4 ~ 7 | |||||||
| Wire | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 6 | 4 ~ 7 | 3 ~ 5 | |||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 50~70 | 60~80 | 70~90 | 75~95 | 80~100 | 100~120 | 140~160 | 150~180 | 160~190 | 60~80 | 70~90 | |
| Hardness | FAB | 65-75 | 65-75 | |||||||||
| HAZ | 55-65 | 55-65 | ||||||||||
| Wire | 60-70 | 60-70 | ||||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 0.83 | 1.13 | 1.28 | 1.72 | 0.42 | 0.47 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 1.9 | 2.0 | ||||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | 500-550 | ||||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 90-100 | 90-100 | ||||||||||
| Melting Point (℃) | 1080 ~ 1100 | 1080 ~ 1100 | ||||||||||
| Density (gr/cm³) | 8.98 / 8.99 | 8.99 | ||||||||||
Ag 79%
| Main purity | Ag 79% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-LS | |||||||
| Wire diameter | MIL | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| um | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | |||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 4 | Min. 6 | Min. 8 | Min. 10 | Min. 12 | Min. 14 | Min. 17 |
| Elongation (%) | Room Temp | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 9 ~ 17 | 4 ~ 11 | 9 ~ 17 | 5 ~ 12 |
| Grain size (um) | FAB | 10 ~ 15 | 10 ~ 20 | 15 ~ 25 | ||||
| HAZ | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 7 | |||||
| Wire | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5 | |||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 35~55 | 40~60 | 45~65 | 50~70 | 50~70 | 55~75 | 55~75 | |
| Hardness | FAB | 50-60 | ||||||
| HAZ | 50-60 | |||||||
| Wire | 65-75 | |||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.396 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 7.11 | |||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | |||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 70 ~ 80 | |||||||
| Melting Point (℃) | 1000 ~ 1030 | |||||||
| Density (gr/cm³) | 11.49 | |||||||
Ag 88%
| Main purity | Ag 88% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-FG | ||||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 50 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 2.0um | |||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 2.5 | Min. 4 | Min. 6 | Min. 8 | Min. 10 | Min. 12 | Min. 14 | Min. 17 | Min. 25 | Min. 40 |
| Elongation (%) | Room Temp | 1 ~ 8 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | 6 ~ 13 | 9 ~ 16 |
| Grain size (um) | FAB | 10 ~ 15 | 10 ~ 20 | 15 ~ 25 | |||||||
| HAZ | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 7 | ||||||||
| Wire | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 45~65 | 50~70 | 55~75 | 60~80 | 65~85 | 65~85 | 70~90 | 75~95 | 85~105 | 100~130 | |
| Hardness | FAB | 45-55 | |||||||||
| HAZ | 45-55 | ||||||||||
| Wire | 60-70 | ||||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.92 | 1.32 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 4.7 | ||||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | ||||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 60 ~ 70 | ||||||||||
| Melting Point (℃) | 990 ~ 1015 | ||||||||||
| Density (gr/cm³) | 10.96 | ||||||||||
Ag 95%
| Main purity | Ag 95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HS-ES5 | ||||||||||
| Wire diameter | MIL | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| um | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 50 | |
| Wire tolerance data | ± 1.0um | ± 2.0um | |||||||||
| Breaking Load (gr) | Room Temp | Min. 2.5 | Min. 4 | Min. 6 | Min. 8 | Min. 10 | Min. 12 | Min. 14 | Min. 17 | Min. 25 | Min. 40 |
| Elongation (%) | Room Temp | 1 ~ 8 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 2 ~ 9 | 3 ~ 10 | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | 5 ~ 12 | 6 ~ 13 | 9 ~ 16 |
| Grain size (um) | FAB | 11 ~ 16 | 15 ~ 25 | 20 ~ 30 | |||||||
| HAZ | 2 ~ 5 | 2 ~ 6 | 3 ~ 7 | ||||||||
| Wire | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||||||||
| HAZ Length (um) / FAB size = 2.0WD | 45~65 | 50~70 | 60~80 | 65~85 | 70~90 | 70~90 | 75~95 | 80~100 | 90~110 | 110~140 | |
| Hardness | FAB | 45-55 | |||||||||
| HAZ | 45-55 | ||||||||||
| Wire | 55-65 | ||||||||||
| Fusing Current (A) (±0.02A, Length = 10mm) | 0.31 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.75 | 0.94 | 1.34 | |
| Resistivity (uΩ·cm) | 3.5 | ||||||||||
| Recrystallization temp (℃) | 500-550 | ||||||||||
| Elastic Modulus (GPa) | 60 ~ 70 | ||||||||||
| Melting Point (℃) | 980 ~ 1010 | ||||||||||
| Density (gr/cm³) | 10.58 | ||||||||||